Einträge
16.11.2024
TTC GW Bad Hamm
10,00 Euro
Bu Nr | 304016 |
---|---|
Spielklasse | 1. Bezirksliga 2 / 5. Herren |
Name | Fabian Nowotny |
Mitteilung | Nicht ordnungsgemäß in click-TT eingetragener Spielbericht. |
Kasse | |
Geändert |
16.11.2024
TTC turflon Werl
50,00 Euro
Bu Nr | 824006 |
---|---|
Spielklasse | 1. Bezirksliga 3 / 1. Jungen 15 |
Name | Florian Mertens |
Mitteilung | Nichtantreten einer Mannschaft der untersten Altersklasse oder Jugendklasse |
Kasse | |
Geändert |
11.11.2024
SV Blau-Weiß Eickelborn
10,00 Euro
Bu Nr | 554011 |
---|---|
Spielklasse | 2. Bezirksliga / 2. Damen |
Name | Miriam Winkel |
Mitteilung | Nicht ordnungsgemäß in click-TT eingetragener Spielbericht |
Kasse | |
Geändert |
09.11.2024
TTV Werl-Büderich
0
Bu Nr | 904008 |
---|---|
Spielklasse | 2. Bezirksklasse 5 / 2. Herren |
Name | Christian Anders |
Mitteilung | Unvollständiges Antreten einer Mannschaft pro fehlendem Spieler/fehlernder Spielerin |
Kasse | |
Geändert |
09.11.2024
TTF Bönen
50,00 Euro
Bu Nr | 104003 |
---|---|
Spielklasse | Bezirksoberliga / 3. Jungen 19 |
Name | Thomas Suchantke |
Mitteilung | Nichtantreten einer Mannschaft der untersten Altersklasse oder Jugendklasse |
Kasse | |
Geändert |
09.11.2024
GSV Fröndenberg
10,00 Euro
Bu Nr | 554012 |
---|---|
Spielklasse | 2. Bezirksliga / . Damen |
Name | Miriam Winkel |
Mitteilung | Nicht ordnungsgemäß in click-TT eingetragener Spielbericht |
Kasse | |
Geändert |
04.11.2024
TTV Werl-Büderich
0
Bu Nr | 904009 |
---|---|
Spielklasse | 2. Bezirksliga 5 / 2. Herren |
Name | Christian Anders |
Mitteilung | Unvollständiges Antreten einer Mannschaft pro fehlendem Spieler/fehlernder Spielerin |
Kasse | |
Geändert |
03.11.2024
Soester TV
10,00 Euro
Bu Nr | 854016 |
---|---|
Spielklasse | 1. Bezirksliga 1 / 1. Jungen 19 |
Name | Mirko Tauber |
Mitteilung | Spielen ohne Spielberechtigung pro Spieler/in |
Kasse | |
Geändert |
02.11.2024
TV Büren 1913 e.V.
10,00 Euro
Bu Nr | 854017 |
---|---|
Spielklasse | 3. Bezirksklasse 2 / 4. Herren |
Name | Mirko Tauber |
Mitteilung | Fehlende oder verspätete Eintragung des Spielberichts in click-TT |
Kasse | |
Geändert |
02.11.2024
DJK Viktoria Heessen
10,00 Euro
Bu Nr | 304014 |
---|---|
Spielklasse | 3. Bezirksklasse 5 / 1. Herren |
Name | Fabian Nowotny |
Mitteilung | Fehlender Spiel-Pin für den digitalen Spielbericht |
Kasse | |
Geändert |
02.11.2024
VfJ Lippborg
10,00 Euro
Bu Nr | 304015 |
---|---|
Spielklasse | 2. Bezirksklasse 4 / 2. Herren |
Name | Fabian Nowotny |
Mitteilung | Nicht ordnungsgemäß in click-TT eingetragener Spielbericht |
Kasse | |
Geändert |
02.11.2024
TuRa Bergkamen
10,00 Euro
Bu Nr | 904007 |
---|---|
Spielklasse | 2. Bezirksliga 5 / 3. Herren |
Name | Christian Anders |
Mitteilung | Fehlender Spiel-Pin für den digitalen Spielbericht |
Kasse | |
Geändert |
02.11.2024
TTF Bönen
10,00 Euro
Bu Nr | 554010 |
---|---|
Spielklasse | Bezirksoberliga / 3. Herren |
Name | Miriam Winkel |
Mitteilung | Unvollständiges Antreten einer Mannschaft pro fehlendem Spieler/fehlernder Spielerin |
Kasse | |
Geändert |
29.10.2024
PSV Kamen-Bergkamen
10,00 Euro
Bu Nr | 904006 |
---|---|
Spielklasse | 2. Bezirksklasse 5 / 2. Herren |
Name | Christian Anders |
Mitteilung | Fehlender Spiel-Pin für den digitalen Spielbericht |
Kasse | |
Geändert |
13.10.2024
TTC GW Bad Hamm
100,00 Euro
Bu Nr | 304012 |
---|---|
Spielklasse | 2. Bezirksklasse 4 / 6. Herren |
Name | Fabian Nowotny |
Mitteilung | Nichtantreten einer Mannschaft (außer der untersten einer Altersklasse oder einer Jugendklasse) |
Kasse | |
Geändert |
12.10.2024
TTC Bergkamen-Rünthe
100,00 Euro
Bu Nr | 253009 |
---|---|
Spielklasse | 2. Bezirksliga 3 / 2. Herren |
Name | Gerhard Möller |
Mitteilung | Nichtantreten einer Mannschaft |
Kasse | |
Geändert |
12.10.2024
TTV Neheim-Hüsten
10,00 Euro
Bu Nr | 554009 |
---|---|
Spielklasse | 4. Bezirksklasse 2 / 11. Herren |
Name | Miriam Winkel |
Mitteilung | Fehlende Angaben auf dem Spielbericht (Vorname bei Namensgleichheit nicht angegeben) |
Kasse | |
Geändert |
12.10.2024
Berenbrocker Sportverein 1977 e.V.
5,00 Euro
Bu Nr | 854015 |
---|---|
Spielklasse | 1. Bezirksliga 2 / 2. Jungen 19 |
Name | Mirko Tauber |
Mitteilung | Unvollständiges Antreten einer Mannschaft pro fehlendem Spieler/fehlernder Spielerin |
Kasse | |
Geändert |
12.10.2024
TuS Uentrop
10,00 Euro
Bu Nr | 304011 |
---|---|
Spielklasse | 1. Bezirksliga 2 / 1. Herren |
Name | Fabian Nowotny |
Mitteilung | Fehlender Spiel-Pin für den digitalen Spielbericht |
Kasse | |
Geändert |
11.10.2024
VfB 08 Lünen
10,00 Euro
Bu Nr | 253008 |
---|---|
Spielklasse | 1. Bezirksklasse 5 / 1. Herren |
Name | Gerhard Möller |
Mitteilung | Nicht ordnungsgemäß in click-TT eingetragener Spielbericht |
Kasse | |
Geändert |
11.10.2024
TTV DJK Dedinghausen
100,00 Euro
Bu Nr | 304013 |
---|---|
Spielklasse | 1. Bezirksliga 1 / 1. Herren |
Name | Fabian Nowotny |
Mitteilung | Nichtantreten einer Mannschaft (außer der untersten einer Altersklasse oder einer Jugendklasse) |
Kasse | |
Geändert |
09.10.2024
Soester TV
10,00 Euro
Bu Nr | 854014 |
---|---|
Spielklasse | 2. Bezirksklasse 2 / 3. Herren |
Name | Mirko Tauber |
Mitteilung | Fehlende oder verspätete Eintragung des Spielberichts in click-TT |
Kasse | |
Geändert |
08.10.2024
TuWa Bockum-Hövel 08 e.V.
25,00 Euro
Bu Nr | 104004 |
---|---|
Spielklasse | Bezirksoberliga 2 / 1. Jungen 15 |
Name | Thomas Suchantke |
Mitteilung | Zurückziehen von Mannschaften der untersten einer Altersklasse oder Jugendklasse nach der Bezirkssportsitzung |
Kasse | |
Geändert |
06.10.2024
TTC SG Selm
10,00 Euro
Bu Nr | 253007 |
---|---|
Spielklasse | 3. Bezirksklasse 7 / 5. Herren |
Name | Gerhard Möller |
Mitteilung | Verspätete Eintragung des Spielberichts in click-TT |
Kasse | |
Geändert |
06.10.2024
TuS Sundern
25,00 Euro
Bu Nr | 824005 |
---|---|
Spielklasse | 1. Bezirksliga 1 / 1. Jungen 15 |
Name | Florian Mertens |
Mitteilung | Zurückziehen von Mannschaften der untersten einer Altersklasse oder Jugendklasse nach der Bezirkssportsitzung |
Kasse | |
Geändert |
05.10.2024
CVJM Heeren-Werve
10,00 Euro
Bu Nr | 854012 |
---|---|
Spielklasse | 2. Bezirksliga 2 / 1. Herren |
Name | Mirko Tauber |
Mitteilung | Nicht ordnungsgemäß in click-TT eingetragener Spielbericht |
Kasse | |
Geändert |
05.10.2024
TuS Sundern
10,00 Euro
Bu Nr | 854013 |
---|---|
Spielklasse | 1. Bezirksliga 1 / 1. Jungen 19 |
Name | Mirko Tauber |
Mitteilung | Nicht ordnungsgemäß in click-TT eingetragener Spielbericht |
Kasse | |
Geändert |
30.09.2024
TuRa Bergkamen
10,00 Euro
Bu Nr | 304010 |
---|---|
Spielklasse | 3. Bezirksklasse 6 / 4. Herren |
Name | Fabian Nowotny |
Mitteilung | Fehlende oder verspätete Eintragung des Spielberichts in click-TT |
Kasse | |
Geändert |
28.09.2024
TV Büren 1913 e.V.
10,00 Euro
Bu Nr | 854010 |
---|---|
Spielklasse | 3. Bezirksklasse 2 / 4. Herren |
Name | Mirko Tauber |
Mitteilung | Nicht ordnungsgemäß in click-TT eingetragener Spielbericht |
Kasse | |
Geändert |
28.09.2024
DJK Arminia Erwitte
10,00 Euro
Bu Nr | 854011 |
---|---|
Spielklasse | 3. Bezirksklasse 2 / 4. Herren |
Name | Mirko Tauber |
Mitteilung | Spielen in falscher Einzel- oder Doppelaufstellung |
Kasse | |
Geändert |
28.09.2024
TuS Warstein
10,00 Euro
Bu Nr | 404005 |
---|---|
Spielklasse | Bezirksoberliga 1 / 1. Jungen 13 |
Name | Andre Bichmann |
Mitteilung | Fehlender Spiel-Pin für den digitalen Spielbericht |
Kasse | |
Geändert |
26.09.2024
SSV Mühlhausen-Uelzen
50,00 Euro
Bu Nr | 824004 |
---|---|
Spielklasse | 3. Bezirksklasse 4 / 2. Herren |
Name | Florian Mertens |
Mitteilung | Nichtantreten einer Mannschaft der untersten Altersklasse oder Jugendklasse |
Kasse | |
Geändert |
23.09.2024
TTV Preußen 47 Lünen
25,00 Euro
Bu Nr | 253006 |
---|---|
Spielklasse | 1. Bezirksklasse 5 / 5. Herren |
Name | Gerhard Möller |
Mitteilung | Zurückziehen der untersten Mannschaft nach der Bezirkssportsitzung |
Kasse | |
Geändert |
22.09.2024
TTV Preußen 47 Lünen
10,00 Euro
Bu Nr | 854007 |
---|---|
Spielklasse | 1. Bezirksliga 3 / 1. Jungen 19 |
Name | Mirko Tauber |
Mitteilung | Fehlender Spiel-Pin für den digitalen Spielbericht |
Kasse | |
Geändert |
22.09.2024
Soester TV
10,00 Euro
Bu Nr | 854008 |
---|---|
Spielklasse | 1. Bezirksliga 1 / 1. Jungen 19 |
Name | Mirko Tauber |
Mitteilung | Fehlende oder verspätete Eintragung des Spielberichts in click-TT |
Kasse | |
Geändert |
22.09.2024
CVJM Billmerich
10,00 Euro
Bu Nr | 854009 |
---|---|
Spielklasse | 1. Bezirksliga 3 / 1. Jungen 19 |
Name | Mirko Tauber |
Mitteilung | Fehlende oder verspätete Eintragung des Spielberichts in click-TT |
Kasse | |
Geändert |
21.09.2024
TTC SG Selm
10,00 Euro
Bu Nr | 304008 |
---|---|
Spielklasse | 1. Bezirksliga 2 / 1. Herren |
Name | Fabian Nowotny |
Mitteilung | Fehlender Spiel-Pin für den digitalen Spielbericht |
Kasse | |
Geändert |
21.09.2024
DJK Schwarz-Rot Cappel e.V.
10,00 Euro
Bu Nr | 304009 |
---|---|
Spielklasse | 1. Bezirksliga 1 / 3. Herren |
Name | Fabian Nowotny |
Mitteilung | Unvollständiges Antreten einer Mannschaft pro fehlendem Spieler/fehlernder Spielerin |
Kasse | |
Geändert |
21.09.2024
TuS Jahn Berge 1919 e.V.
10,00 Euro
Bu Nr | 824003 |
---|---|
Spielklasse | 3. Bezirksklasse 3 / 2. Herren |
Name | Florian Mertens |
Mitteilung | Spielen in falscher Einzel- oder Doppelaufstellung |
Kasse | |
Geändert |
20.09.2024
TuS Sundern
25,00 Euro
Bu Nr | 404004 |
---|---|
Spielklasse | Bezirksoberliga 2 / 1. Jungen 11 |
Name | Andre Bichmann |
Mitteilung | Zurückziehen von Mannschaften der untersten einer Altersklasse oder Jugendklasse nach der Bezirkssportsitzung |
Kasse | |
Geändert |
17.09.2024
SuS BW Lipperbruch
10,00 Euro
Bu Nr | 554008 |
---|---|
Spielklasse | 4. Bezirksklasse 1 / 5. Herren |
Name | Miriam Winkel |
Mitteilung | Nicht ordnungsgemäß in click-TT eingetragener Spielbericht |
Kasse | |
Geändert |
16.09.2024
SV Viktoria Lippstadt
10,00 Euro
Bu Nr | 304007 |
---|---|
Spielklasse | 1. Bezirksklasse 1 / 1. Herren |
Name | Fabian Nowotny |
Mitteilung | Nicht ordnungsgemäß in click-TT eingetragener Spielbericht |
Kasse | |
Geändert |
14.09.2024
Werner SC
5,00 Euro
Bu Nr | 104001 |
---|---|
Spielklasse | Bezirksoberliga / 2. Jungen 19 |
Name | Thomas Suchantke |
Mitteilung | Nicht ordnungsgemäß in click-TT eingetragener Spielbericht "Kreuzchen fehlen" |
Kasse | |
Geändert |
11.09.2024
CVJM Billmerich
50,00 Euro
Bu Nr | 253005 |
---|---|
Spielklasse | 1. Bezirksklasse 4 / 2. Herren |
Name | Gerhard Möller |
Mitteilung | Zurückziehen einer Mannschaften nach der Bezirkssportsitzung |
Kasse | |
Geändert |
10.09.2024
TTC SW 45/50 Unna
10,00 Euro
Bu Nr | 904005 |
---|---|
Spielklasse | 2. Bezirksklasse 5 / 1. Herren |
Name | Christian Anders |
Mitteilung | Fehlender Spiel-Pin für den digitalen Spielbericht |
Kasse | |
Geändert |
07.09.2024
Soester TV
10,00 Euro
Bu Nr | 824002 |
---|---|
Spielklasse | 1. Bezirksliga 1 / 1. Jungen 15 |
Name | Florian Mertens |
Mitteilung | Fehlender Spiel-Pin für den digitalen Spielbericht |
Kasse | |
Geändert |
07.09.2024
TTC GW Bad Hamm
10,00 Euro
Bu Nr | 304006 |
---|---|
Spielklasse | 1. Bezirksliga 2 / 4. Herren |
Name | Fabian Nowotny |
Mitteilung | Fehlender Spiel-Pin für den digitalen Spielbericht |
Kasse | |
Geändert |
07.09.2024
Berenbrocker Sportverein 1977 e.V.
10,00 Euro
Bu Nr | 904004 |
---|---|
Spielklasse | 2. Bezirksklasse 1 / 2. Herren |
Name | Christian Anders |
Mitteilung | Nicht ordnungsgemäß in click-TT eingetragener Spielbericht |
Kasse | |
Geändert |
07.09.2024
TuS Warstein
5,00 Euro
Bu Nr | 104002 |
---|---|
Spielklasse | Bezirksoberliga 1 / . Jungen 15 |
Name | Thomas Suchantke |
Mitteilung | Spielen einer Mannschaft in nicht einheitlichen Trikots |
Kasse | |
Geändert |
06.09.2024
SV Stockum
50,00 Euro
Bu Nr | 253004 |
---|---|
Spielklasse | 2. Bezirksklasse 6 / 2. Herren |
Name | Gerhard Möller |
Mitteilung | Nichtantreten einer untersten Mannschaft |
Kasse | |
Geändert |
06.09.2024
TuS Sundern
50,00 Euro
Bu Nr | 824001 |
---|---|
Spielklasse | 1. Bezirksliga 1 / 1. Jungen 15 |
Name | Florian Mertens |
Mitteilung | Nichtantreten einer Mannschaft der untersten Altersklasse oder Jugendklasse |
Kasse | |
Geändert |
04.09.2024
TTV Werl-Büderich
Bu Nr | 854006 |
---|---|
Spielklasse | 1. Bezirksliga 1 / 1. Jungen 19 |
Name | Mirko Tauber |
Mitteilung | falscher Eintrag, wird noch korrigiert |
Kasse | |
Geändert |
02.09.2024
TTC GW Bad Hamm
25,00 Euro
Bu Nr | 554006 |
---|---|
Spielklasse | 4. Bezirksklasse 1 / 9. Herren |
Name | Miriam Winkel |
Mitteilung | Zurückziehen von Mannschaften der untersten Mannschaft einer Altersklasse nach der Bezirkssportsitzung |
Kasse | |
Geändert |
02.09.2024
TTV DJK Dedinghausen
10,00 Euro
Bu Nr | 304005 |
---|---|
Spielklasse | 1. Bezirksklasse 1 / 2. Herren |
Name | Fabian Nowotny |
Mitteilung | Unvollständiges Antreten einer Mannschaft pro fehlendem Spieler/fehlernder Spielerin |
Kasse | |
Geändert |
02.09.2024
TTC Holzwickede
10,00 Euro
Bu Nr | 904003 |
---|---|
Spielklasse | 2. Bezirksliga 5 / 3. Herren |
Name | Christian Anders |
Mitteilung | Nicht ordnungsgemäß in click-TT eingetragener Spielbericht |
Kasse | |
Geändert |
01.09.2024
TuS Germania Lohauserholz-Daberg
50,00 Euro
Bu Nr | 304002 |
---|---|
Spielklasse | 3. Bezirksklasse 5 / 4. Herren |
Name | Fabian Nowotny |
Mitteilung | Nichtantreten einer Mannschaft der untersten Altersklasse oder Jugendklasse |
Kasse | |
Geändert |
01.09.2024
SV Stockum
10,00 Euro
Bu Nr | 253003 |
---|---|
Spielklasse | 2. Bezirksklasse 6 / 2. Herren |
Name | Gerhard Möller |
Mitteilung | Verspätete Eintragung des Spielberichts in click-TT |
Kasse | |
Geändert |
31.08.2024
TTV Preußen 47 Lünen
10,00 Euro
Bu Nr | 304004 |
---|---|
Spielklasse | 1. Bezirksliga 2 / 3. Herren |
Name | Fabian Nowotny |
Mitteilung | Unvollständiges Antreten einer Mannschaft pro fehlendem Spieler/fehlernder Spielerin |
Kasse | |
Geändert |
30.08.2024
SuS Oberaden
10,00 Euro
Bu Nr | 253002 |
---|---|
Spielklasse | 2. Bezirksliga 3 / 3. Herren |
Name | Gerhard Möller |
Mitteilung | Nicht ordnungsgemäß in click-TT eingetragener Spielbericht |
Kasse | |
Geändert |
30.08.2024
Berenbrocker Sportverein 1977 e.V.
10,00 Euro
Bu Nr | 854005 |
---|---|
Spielklasse | 1. Bezirksliga 2 / 2. Jungen 19 |
Name | Mirko Tauber |
Mitteilung | Nicht ordnungsgemäß in click-TT eingetragener Spielbericht |
Kasse | |
Geändert |
30.08.2024
TTC Niederbergheim
10,00 Euro
Bu Nr | 854005 |
---|---|
Spielklasse | 1. Bezirksliga 2 / 1. Jungen 19 |
Name | Mirko Tauber |
Mitteilung | Spielen ohne Spielberechtigung pro Spieler/in |
Kasse | |
Geändert |
30.08.2024
TTF Bönen
10,00 Euro
Bu Nr | 304001 |
---|---|
Spielklasse | 3. Bezirksklasse 5 / 7. Herren |
Name | Fabian Nowotny |
Mitteilung | Fehlender Spiel-Pin für den digitalen Spielbericht |
Kasse | |
Geändert |
30.08.2024
TTV Ense 1975
10,00 Euro
Bu Nr | 904001 |
---|---|
Spielklasse | 2. Bezirksliga 5 / 3. Herren |
Name | Christian Anders |
Mitteilung | Fehlender Spiel-Pin für den digitalen Spielbericht |
Kasse | |
Geändert |
29.08.2024
DJK Arminia Erwitte
10,00 Euro
Bu Nr | 304003 |
---|---|
Spielklasse | 1. Bezirksklasse 1 / 1. Herren |
Name | Fabian Nowotny |
Mitteilung | Nicht ordnungsgemäß in click-TT eingetragener Spielbericht |
Kasse | |
Geändert |
29.08.2024
DJK Grün-Weiß Arnsberg
10,00 Euro
Bu Nr | 554007 |
---|---|
Spielklasse | 4. Bezirksklasse 2 / 3. Herren |
Name | Miriam Winkel |
Mitteilung | Spielen in falscher Einzelaufstellung |
Kasse | |
Geändert |
29.08.2024
TTC Holzwickede
10,00 Euro
Bu Nr | 904002 |
---|---|
Spielklasse | 2. Bezirksliga 5 / 3. Herren |
Name | Christian Anders |
Mitteilung | Nicht ordnungsgemäß in click-TT eingetragener Spielbericht |
Kasse | |
Geändert |
28.08.2024
TuS Germania Lohauserholz-Daberg
25,00 Euro
Bu Nr | 404002 |
---|---|
Spielklasse | Bezirksoberliga 3 / 3. Jungen 13 |
Name | Andre Bichmann |
Mitteilung | Zurückziehen von Mannschaften der untersten einer Altersklasse oder Jugendklasse nach der Bezirkssportsitzung |
Kasse | |
Geändert |
27.08.2024
TTK Anröchte
10,00 Euro
Bu Nr | 854004 |
---|---|
Spielklasse | 3. Bezirksklasse 2 / 2. Herren |
Name | Miriam Winkel |
Mitteilung | Nicht ordnungsgemäß in click-TT eingetragener Spielbericht |
Kasse | |
Geändert |
26.08.2024
TTC SW 45/50 Unna
10,00 Euro
Bu Nr | 554008 |
---|---|
Spielklasse | 4. Bezirksklasse 3 / 3. Herren |
Name | Miriam Winkel |
Mitteilung | Spielen in falscher Einzelaufstellung |
Kasse | |
Geändert |
23.08.2024
TuS 1892 Nuttlar
25,00 Euro
Bu Nr | 854002 |
---|---|
Spielklasse | 1. Bezirksliga 1 / 1. Jungen 19 |
Name | Miriam Winkel |
Mitteilung | Zurückziehen von Mannschaften der untersten einer Altersklasse oder Jugendklasse nach der Bezirkssportsitzung |
Kasse | |
Geändert |
23.08.2024
VfB 08 Lünen
10,00 Euro
Bu Nr | 253001 |
---|---|
Spielklasse | 3. Bezirksklasse 7 / 4. Herren |
Name | Gerhard Möller |
Mitteilung | Nicht ordnungsgemäß in click-TT eingetragener Spielbericht |
Kasse | |
Geändert |
22.08.2024
TTC Sauerland e.V.
25,00 Euro
Bu Nr | 404001 |
---|---|
Spielklasse | Bezirksoberliga 1 / . Mädchen 15 |
Name | Andre Bichmann |
Mitteilung | Zurückziehen von Mannschaften der untersten einer Altersklasse oder Jugendklasse nach der Bezirkssportsitzung |
Kasse | |
Geändert |
01.08.2024
TTV Neheim-Hüsten
25,00 Euro
Bu Nr | 854001 |
---|---|
Spielklasse | 1. Bezirksliga 1 / 1. Jungen 19 |
Name | Miriam Winkel |
Mitteilung | Zurückziehen von Mannschaften der untersten einer Altersklasse oder Jugendklasse nach der Bezirkssportsitzung |
Kasse | |
Geändert |
27.06.2024
TuRa Bergkamen
25,00 Euro
Bu Nr | 854003 |
---|---|
Spielklasse | 1. Bezirksliga 3 / 1. Jungen 19 |
Name | Miriam Winkel |
Mitteilung | Zurückziehen von Mannschaften der untersten einer Altersklasse oder Jugendklasse nach der Bezirkssportsitzung |
Kasse | |
Geändert |
18.03.2024
SV RW Westönnen
50,00 Euro
Bu Nr | 103014 |
---|---|
Spielklasse | 1. Bezirksliga 3 / . Jungen 19 |
Name | Thomas Suchantke |
Mitteilung | Nichtantreten einer Mannschaft der untersten Altersklasse oder Jugendklasse |
Kasse | |
Geändert |
10.03.2024
TV Büren 1913 e.V.
5,00 Euro
Bu Nr | 103013 |
---|---|
Spielklasse | 1. Bezirksliga 3 / . Jungen 19 |
Name | Thomas Suchantke |
Mitteilung | Fehlende oder verspätete Eintragung des Spielberichts in click-TT 3 Tage |
Kasse | |
Geändert |
17.02.2024
TuWa Bockum-Hövel 08 e.V.
05,00 Euro
Bu Nr | 103010 |
---|---|
Spielklasse | 1. Bezirksliga 1 / . Jungen 19 |
Name | Thomas Suchantke |
Mitteilung | Spielen ohne Spielberechtigung pro Spieler/in |
Kasse | |
Geändert |
14.01.2024
TTV Ense 1975
5,00 Euro
Bu Nr | 103012 |
---|---|
Spielklasse | 1. Bezirksliga 3 / . Jungen 19 |
Name | Thomas Suchantke |
Mitteilung | Unvollständiges Antreten einer Mannschaft pro fehlendem Spieler/fehlernder Spielerin |
Kasse | |
Geändert |
12.01.2024
TV Büren 1913 e.V.
10,00 Euro
Bu Nr | 0 |
---|---|
Spielklasse | 1. Bezirksliga 3 / . Jungen 19 |
Name | Thomas Suchantke |
Mitteilung | Fehlende oder verspätete Eintragung des Spielberichts in click-TT 2Tage |
Kasse | |
Geändert |
00.00.0000
TuS Warstein
0,00 Euro
Bu Nr | 0 |
---|---|
Spielklasse | 0 |
Name | Miriam Winkel |
Mitteilung | |
Kasse | |
Geändert |
00.00.0000
LTV Lippstadt
10,00 Euro
Bu Nr | 404003 |
---|---|
Spielklasse | Bezirksoberliga 1 / 1. Jungen 13 |
Name | Andre Bichmann |
Mitteilung | Nicht ordnungsgemäß in click-TT eingetragener Spielbericht |
Kasse | |
Geändert |